프로브 랩 · 검증
성능 검증
음향 출력, 해상도, 감도, 내구성 시험을 기준값과 비교해 판정합니다.
검증 항목
| 항목 | 방법 | 기준 |
|---|---|---|
| 중심주파수·대역폭 | 펄스-에코 스펙트럼 | 설계값 ±10% |
| 소자 균일도 | 소자별 감도 측정 | 편차 3 dB 이내 |
| 축·측 분해능 | 와이어 팬텀 FWHM | 목표값 이하 |
| 깊이 도달 | 조직 등가 팬텀 | 목표 깊이 달성 |
| 음향 출력 | 하이드로폰 측정 | 안전 한계 이내 |
| 내구성 | 낙하·굴곡·소독 시험 | 성능 저하 없음 |
측정 지표는 연구 섹션과 공유
해상도와 대조도 판정에는 Research 섹션의 PSF, MTF, CNR 측정 방법을 동일하게 적용합니다.